摘要:美國每年都會對本地大學進行排名,其中美國top30高校屬于全美地區(qū)一流學府,所以申請難度和入學門檻相對而言要高很多,隨著每年申請人數(shù)遞增,未來也會越來越具挑戰(zhàn),下面Hanna老師就給您帶來最新版的美國top30高校名單吧
最新版|美國top30高校名單

排名 | 學校名稱 | 英文名 | 托福成績要求 | 所在州 | 學費 | 留學生比例 |
top1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 無最低要求 | 新澤西州 | 48,502 | 23.07 |
top2 | 哈佛大學 | Harvard University | 無最低要求 | 馬薩諸塞州 | 53,968 | 23.04 |
top2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 90 | 馬薩諸塞州 | 53,450 | 29.4 |
top2 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 105 | 紐約州 | 60,532 | 37.54 |
top5 | 耶魯大學 | Yale University | 100 | 康涅狄格州 | 57,700 | 20.71 |
top6 | 斯坦福大學 | Stanford University | 無最低要求 | 加利福尼亞州 | 56,169 | 25.26 |
top6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 無最低要求 | 伊利諾伊州 | 59,298 | 26.9 |
top8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 無最低要求 | 賓夕法尼亞州 | 60,042 | 21.28 |
top9 | 杜克大學 | Duke University | 100 | 北卡羅來納州 | 57,633 | 21.75 |
top9 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 100(Listening:26 SPEAKING:25 READING:26 Writing:22 | 馬里蘭州 | 54,160 | 20.67 |
top9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 無最低要求 | 加利福尼亞州 | 56,862 | 30.93 |
top9 | 西北大學 | Northwestern University | 無最低要求 | 伊利諾伊州 | 58,701 | 18.23 |
top13 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 100 | 新罕布什爾州 | 59,458 | 15.83 |
top14 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 無最低要求 | 密蘇里州 | 56,893 | 23.69 |
top14 | 布朗大學 | Brown University | 100 | 羅得島州 | 60,584 | 18.72 |
top14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 100 | 田納西州 | 54,158 | 11.87 |
top17 | 萊斯大學 | Rice University | 100 | 德克薩斯州 | 51,107 | 25.28 |
top17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 100 | 紐約州 | 59,282 | 23.89 |
top19 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 100 | 印第安納州 | 57,699 | 12.19 |
top20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 100(小分不低于22) | 加利福尼亞州 | 13,249 | 15.26 |
top21 | 埃默里大學 | Emory University | 100 | 佐治亞州 | 53,868 | 16.69 |
top22 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 80 | 加利福尼亞州 | 14,312 | 17.18 |
top23 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 無最低要求 | 華盛頓特區(qū) | 57,928 | 18.54 |
top23 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 100(Listening/ READING:23;SPEAKING/Writing:21 | 密歇根州 | 16,948 | 15.12 |
top25 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 102(小分不低25) | 賓夕法尼亞州 | 58,485 | 41.38 |
top25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 無最低要求 | 弗吉尼亞州 | 18,895 | 10.05 |
top27 | 南加州大學 | University of Southern California | 100(小分不低20) | 加利福尼亞州 | 60,275 | 25.38 |
top28 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 100 | 馬薩諸塞州 | 60,862 | 13.02 |
top28 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 80 | 加利福尼亞州 | 14,406 | 16.65 |
top28 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 無最低要求 | 北卡羅來納州 | 57,760 | 9.64 |
top28 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 80 | 佛羅里達州 | 6,381 | 8.87 |
top28 | 紐約大學 | New York University | 100 | 紐約州 | 54,880 | 29.2 |
top28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 100 | 北卡羅來納州 | 8,980 | 6.18 |
以上是關于美國top30高校名單最新版的全部介紹,如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢老師,專注美國前30高校申請,創(chuàng)立5V1服務模式,嚴格限制招生數(shù)量,提升學生綜合實力,及早助力國內學子順利獲得美國大學入讀機會。
本文鏈接:
本文章“最新版美國top30高校名單”已幫助 95 人
免責聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔本信息引起的任何交易及知識產權侵權的法律責任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓機構》培訓課程》學習資訊》課程優(yōu)惠》課程開班》學校地址等機構信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細解答:
咨詢熱線:4008-569-579