摘要:波士頓學院和萊斯大學是國內(nèi)學生留學美國的熱門選擇,很多同學咨詢老師這兩個學校有什么區(qū)別?哪個好?老師整理了波士頓學院和萊斯大學對比一覽表,一起看一看。

波士頓學院和萊斯大學對比一覽表


波士頓大學 | 萊斯大學 | |
地點 | 馬薩諸塞州栗山 | 德克薩斯州休斯頓 |
環(huán)境 | 小城市 | 大城市 |
學生 | 14,720 | 7,124 |
類型 | 私人 4 年 | 私人 4 年 |
宗教信仰 | 羅馬天主教 | ―― |
地位 | 非營利組織 | 非營利組織 |
費用 | ||
學費(州內(nèi)) | 56,780 美元 | 48,330 美元 |
學費(州外) | 56,780 美元 | 48,330 美元 |
食宿 | 14,826 美元 | 14,140 美元 |
平均凈價 | 28,354 美元 | 20,335 美元 |
平均贈款援助 | 44,700 美元 | 44,815 美元 |
接受贈款援助百分比 | 44% | 58% |
入學和學術 | ||
錄取率 | 27.20% | 8.70% |
平均高中 GPA | 3.86 | 3.96 |
招生標準 | 精英 | 精英 |
申請人比賽 | 高的 | 極端 |
ACT范圍 | 31/34 | 33/35 |
SAT范圍 | 1340/1500 | 1470/1570 |
報名截止日期 | 2020 年 1 月 1 日 | 2020 年 1 月 1 日 |
就業(yè) | ||
畢業(yè)率 | 91% | 92% |
收入中位數(shù)(10 年后) | 90,900 美元 | 86,400 美元 |
支付學生貸款 | 90% | 87% |
學生貸款債務中位數(shù) | 19,000 美元 | 10,227 美元 |
平均貸款支付 | 196 美元 | 105 美元 |
本文鏈接:
本文章“波士頓學院和萊斯大學對比一覽表”已幫助 272 人
免責聲明:本信息由用戶發(fā)布,本站不承擔本信息引起的任何交易及知識產(chǎn)權侵權的法律責任!
本文由賦能網(wǎng) 整理發(fā)布。了解更多培訓機構》培訓課程》學習資訊》課程優(yōu)惠》課程開班》學校地址等機構信息,可以留下您的聯(lián)系方式,讓課程老師跟你詳細解答:
咨詢熱線:4008-569-579