二級建造師考試合格標準不得低于總分的60%。2023二建考試結果預計在考試結束后的2-3個月公布,可以在當?shù)厝耸驴荚嚲W(wǎng)或住建廳查詢成績。
1往年二建合格分數(shù)線及標準
地區(qū) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
北 京 | —— | 管理:72法規(guī):60實務:72 | —— | 管理:72法規(guī):60實務:72 |
天 津 | —— | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):60實務:72 |
上 海 | —— | 管理:72法規(guī):60實務:72 | —— | 管理:72法規(guī):60實務:72 |
河 北 | —— | 管理:62法規(guī):50實務:62 | 管理:62法規(guī):50實務:62 | 管理:62法規(guī):50實務:62 |
山 西 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:66法規(guī):55實務:66 | 管理:62法規(guī):50實務:62 | 管理:62法規(guī):50實務:62 |
浙 江 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):55實務:建筑65分、機電65分、市政60分、水利60分、公路60分 | 管理:66法規(guī):55實務:建筑、市政、公路、水利均為65分,機電55分,礦業(yè)72分 | 管理:66法規(guī):55實務:建筑65分,公路、機電均為55分,市政50分,水利、礦業(yè)均為60分 |
湖 北 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):60實務:66 | 管理:72法規(guī):60實務:65 | 管理:60法規(guī):50實務:60 |
湖 南 | 管理:72法規(guī):60實務:60 | 管理:72法規(guī):60實務:60 | 管理:72法規(guī):60實務:60 | 管理:72法規(guī):60實務:60 |
陜 西 | 管理:60法規(guī):60實務:60 | 管理:60法規(guī):60實務:60 | 管理:60法規(guī):60實務:60 | 管理:60法規(guī):57實務:建筑、公路、水利、市政、機電均為60分,礦業(yè)57分 |
山 東 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:65法規(guī):60實務:55 | 管理:65法規(guī):60實務:建筑、礦業(yè)、機電55分,公路、水利、市政53分 | 管理:65法規(guī):55實務:建筑、礦業(yè)55分,公路、水利、機電、市政50分 |
遼 寧 | 管理:55法規(guī):55實務:55 | 管理:55法規(guī):50實務:55 | 管理:55法規(guī):50實務:55 | 管理:50法規(guī):45實務:50 |
吉 林 | 管理:60法規(guī):55實務:55 | 管理:60法規(guī):55實務:50 | 管理:60法規(guī):55實務:建筑45、公路47、水利48、礦業(yè)50、市政45、機電47 | 管理:50法規(guī):45實務:50 |
四 川 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:67法規(guī):60實務:建筑72分,其他60分 | 管理:62法規(guī):55實務:建筑58分,其他55分 | 管理:55法規(guī):50實務:50 |
河 南 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):60實務:72 |
?!∧?/td> | 管理:65法規(guī):60實務:水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業(yè)、機電55分 | 管理:60法規(guī):60實務:水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業(yè)、機電55分 | 管理:60法規(guī):50實務:60 | 管理:50法規(guī):50實務:50 |
?!〗?/td> | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:65法規(guī):55實務:60 | 管理:65法規(guī):55實務:12月14、15日、12月21、22日為60分;12月7、8日為65分 |
廣 東 | 管理:60法規(guī):50實務:60 | 管理:60法規(guī):50實務:60 | 管理:60法規(guī):50實務:60 | 管理:72法規(guī):60實務:72 |
廣 西 | 管理:60法規(guī):55實務:55 | 管理:60法規(guī):50實務:55 | 管理:55法規(guī):50實務:55 | 管理:55法規(guī):50實務:55 |
寧 夏 | 管理:63法規(guī):55實務:52 | 管理:62法規(guī):55實務:52 | 管理:62法規(guī):55實務:52 | 管理:62法規(guī):55實務:52 |
江 西 | 管理:72法規(guī):60實務:65 | 管理:72法規(guī):55實務:65 | 管理:72法規(guī):60實務:65 | 管理:72法規(guī):60實務:60 |
青 海 | 管理:66法規(guī):58實務:56 | 管理:62法規(guī):51實務:建筑53分,公路、水利、機電、礦業(yè)、市政49分 | 管理:62法規(guī):52實務:建筑54分,公路、水利、機電、礦業(yè)、市政50分 | 管理:65法規(guī):53實務:建筑56分,公路、水利、機電、礦業(yè)、市政50分 |
甘 肅 | 管理:65法規(guī):55實務:建筑、市政、水利、礦業(yè)60;公路、機電65 | 管理:57法規(guī):50實務:57 | 管理:57法規(guī):50實務:建筑、市政、機電、水利57;公路、礦業(yè)55 | 管理:57法規(guī):45實務:52 |
黑龍江 | 管理:65法規(guī):55實務:建筑、水利55分;公路、市政60分;礦業(yè)、機電65分 | 管理:65法規(guī):55實務:建筑、水利、礦業(yè)65分;機電、市政60分;公路55分 | 管理:65法規(guī):55實務:公路55分,建筑、市政、機電、水利、礦業(yè)60分 | 管理:60法規(guī):50實務:55 |
云 南 | 管理:51分法規(guī):46分實務:考全科均為50分增項均為68分 | 管理:52分法規(guī):46分實務:考全科均為50分增項均為68分 | 管理:52法規(guī):46實務:考全科均為50分增項均為68分 | 管理:52法規(guī):46實務:考全科均為50分增項均為68分 |
重 慶 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:60法規(guī):55實務:60 | 管理:65法規(guī):55實務:55 | 管理:70法規(guī):60實務:建筑70、公路50、水利60、市政52、機電55、礦業(yè)62 |
貴 州 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:60分法規(guī):55分實務:水利、公路64分,市政、建筑60分,礦業(yè)66分,機電62分 | 管理:55法規(guī):55實務:建筑61分,市政、水利62分,公路60分,機電55分,礦業(yè)66分 | 管理:51法規(guī):50實務:建筑、市政、機電、水利、公路50分,礦業(yè)51分 |
安 徽 | 管理:72法規(guī):60實務:公路、市政67分;礦業(yè)、水利、建筑72分;機電65分 | 管理:72法規(guī):55實務:公路、水利60分;礦業(yè)、機電65分;市政67分;建筑72分 | 管理:72法規(guī):60實務:建筑68分,公路56分,水利65分,市政62分,礦業(yè)63分,機電66分 | 管理:72法規(guī):60實務:建筑70分,公路52分,水利65分,市政57分,礦業(yè)65分,機電61分 |
江 蘇 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:65法規(guī):55實務:60 | 管理:65法規(guī):60實務:公路、水利、市政均為55分,建筑、機電、礦業(yè)均為60分 | 管理:65法規(guī):55實務:公路、水利、市政均為50分,建筑、機電、礦業(yè)均為55分 |
西 藏 | 管理:55法規(guī):50實務:42 | 管理:50法規(guī):45實務:40 | 管理:50法規(guī):45實務:40 | 管理:40法規(guī):40實務:40 |
內蒙古 | 管理:60法規(guī):50實務:55 | 管理:60法規(guī):50實務:55 | 管理:60法規(guī):50實務:55 | 管理:60法規(guī):50實務:55 |
新 疆 | 管理:60法規(guī):55實務:建筑50,市政50,公路40,機電、水利、礦業(yè)均為45分 | 管理:60法規(guī):55實務:建筑55,市政50,公路40,機電、水利、礦業(yè)均為45分 | 管理:60法規(guī):55實務:建筑55,市政50,公路40,機電、水利、礦業(yè)均為45分 | 管理:55法規(guī):45實務:建筑50分,市政45分,公路、水利、礦業(yè)、機電40分 |
2二建考試合格標準怎么定的
1、二建各科合格分數(shù)每年各省各自公布,合格分數(shù)各省按每年度的錄取的比例進行核定及格分數(shù)線。
2、每年報考人數(shù)的多少,所考試題的平均難易程度,參加考生的綜合成績均會影響及格的分數(shù)線。>>點擊查看今年二建報考人數(shù)
3、二建每年控制及格比例約20%-30%左右。類似高考,按排名劃分數(shù)線,至錄取指標的名額。
3二建考試成績什么時候查詢
二建考試結果一般在考試結束后的2-3個月公布,當?shù)厝耸驴荚嚲W(wǎng)或住建廳查詢成績。>>免費預約二建查成績提醒服務
并且因為二級建造師是地方注冊,各省市可根據(jù)整體分數(shù)線上下浮動,及格線雖然略有差異但總體上不是很大,每年二建考試結束之后大約在8-9月時公布考試成績,請考生密切關注當?shù)厝耸驴荚囋旱耐ㄖ?/p>
想了解更多二級建造師相關信息或課程,歡迎使用屏幕左/下方的聯(lián)系方式聯(lián)系我們,我們會有專業(yè)的老師對您的問題進行解答;也可以留下您的聯(lián)系方式,我們將會在第①時間聯(lián)系您,歡迎您的隨時咨詢。