二建機電專業(yè)各科滿分為:法規(guī)與相關知識100分,施工管理120分,專業(yè)實務120分。合格分數(shù)線不得高于滿分的60%,每年的分數(shù)線是不相同的,根據(jù)當年的情況制定分數(shù)線。
1二建機電及格分數(shù)線
二建考試是各省自行組織的考試,考試合格分數(shù)線各省不同,二建《機電實務》為考試專業(yè)科目,考試合格標準由各省自行制定。
機電二級建造師考試各科目合格標準情況初步統(tǒng)計為:《建設工程法規(guī)及相關知識》為45分~60分;《建設工程施工管理》為45分~72分;《專業(yè)工程管理與實務》根據(jù)科目不同而不同。>>點擊了解二建分數(shù)線劃定標準
有部分地區(qū)合格分數(shù)線一直在上漲,很多地區(qū)合格標準從未達到試卷滿分的60%,但是近兩年相關政策均是按照試卷滿分的60%劃分。
2二建機電考試科目及分值
機電二建考試題型分值分布:>>點擊免費試聽二建課程
1、《建設工程施工管理》:
客觀題:單選題70(每題1分);多選題25(每題2分)。
2、《建設工程法規(guī)及相關知識》:
客觀題:單選題60(每題1分);多選題20(每題2分)。
3、《機電工程管理與實務》:
主觀題/客觀題:單選題20(每題1分);多選題10(每題2分);案例題4(共80分)。
3二建機電歷年分數(shù)線是多少
地區(qū) | 2022二建分數(shù)線 | 2021二建分數(shù)線 |
北 京 | —— | 管理:72法規(guī):60實務:72 |
天 津 | —— | 管理:72法規(guī):60實務:72 |
上 海 | —— | 管理:72法規(guī):60實務:72 |
河 北 | —— | 管理:62法規(guī):50實務:62 |
山 西 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:66法規(guī):55實務:66 |
浙 江 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):55實務:建筑65分、機電65分、市政60分、水利60分、公路60分 |
湖 北 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):60實務:66 |
湖 南 | 管理:72法規(guī):60實務:60 | 管理:72法規(guī):60實務:60 |
陜 西 | 管理:60法規(guī):60實務:60 | 管理:60法規(guī):60實務:60 |
山 東 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:65法規(guī):60實務:55 |
遼 寧 | 管理:55法規(guī):55實務:55 | 管理:55法規(guī):50實務:55 |
吉 林 | 管理:60法規(guī):55實務:55 | 管理:60法規(guī):55實務:50 |
四 川 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:67法規(guī):60實務:建筑72分,其他60分 |
河 南 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):60實務:72 |
海 南 | 管理:65法規(guī):60實務:水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業(yè)、機電55分 | 管理:60法規(guī):60實務:水利、市政60分;建筑65分;公路、礦業(yè)、機電55分 |
?!〗?/td> | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:72法規(guī):60實務:72 |
廣 東 | 管理:60法規(guī):50實務:60 | 管理:60法規(guī):50實務:60 |
廣 西 | 管理:60法規(guī):55實務:55 | 管理:60法規(guī):50實務:55 |
寧 夏 | 管理:63法規(guī):55實務:52 | 管理:62法規(guī):55實務:52 |
江 西 | 管理:72法規(guī):60實務:65 | 管理:72法規(guī):55實務:65 |
青 海 | 管理:66法規(guī):58實務:56 | 管理:62法規(guī):51實務:建筑53分,公路、水利、機電、礦業(yè)、市政49分 |
甘 肅 | 管理:65法規(guī):55實務:建筑、市政、水利、礦業(yè)60;公路、機電65 | 管理:57法規(guī):50實務:57 |
黑龍江 | 管理:65法規(guī):55實務:建筑、水利55分;公路、市政60分;礦業(yè)、機電65分 | 管理:65法規(guī):55實務:建筑、水利、礦業(yè)65分;機電、市政60分;公路55分 |
云 南 | 管理:51分法規(guī):46分實務:考全科均為50分增項均為68分 | 管理:52分法規(guī):46分實務:考全科均為50分增項均為68分 |
重 慶 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:60法規(guī):55實務:60 |
貴 州 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:60分法規(guī):55分實務:水利、公路64分,市政、建筑60分,礦業(yè)66分,機電62分 |
安 徽 | 管理:72法規(guī):60實務:公路、市政67分;礦業(yè)、水利、建筑72分;機電65分 | 管理:72法規(guī):55實務:公路、水利60分;礦業(yè)、機電65分;市政67分;建筑72分 |
江 蘇 | 管理:72法規(guī):60實務:72 | 管理:65法規(guī):55實務:60 |
西 藏 | 管理:55法規(guī):50實務:42 | 管理:50法規(guī):45實務:40 |
內(nèi)蒙古 | 管理:60法規(guī):50實務:55 | 管理:60法規(guī):50實務:55 |
新 疆 | 管理:60法規(guī):55實務:建筑50,市政50,公路40,機電、水利、礦業(yè)均為45分 | 管理:60法規(guī):55實務:建筑55,市政50,公路40,機電、水利、礦業(yè)均為45分 |
如果您想要了解更多關于二建考試等內(nèi)容,可以在下面預留相關信息,將為您提供報名時間、準考證打印、考試時間、查分時間等更多有用信息!